|
Allgäuer
Alpen |
Läuferspitze
1956m
Grosse Schlicke 2060m
Fotos:

Füssener-Jöchl-Bergstation mit Läuferspitze

Läuferspitze

Klettersteig unterhalb des Gipfels

Läuferspitze und Grosse Schlicke

Füssener-Jöchl-Bergstation mit Brentenjoch und Rossberg

Aggenstein

Vilser Kegel und Grosse Schlicke

Kellenspitze, Gimpel, Rote Flüh undr Schartschrofen, davor Haller Schrofen

Tannheimer Tal mit Geisshorn und Einstein

Hochvogel

Haller Schrofen und Läuferspitze

Grosse Schlicke

Gimpel bis Läuferspitze, im Hintergrund Hochvogel und GeisshornFüssen mit Forggensee

Vilser Kegel

Füssen mit Forggensee

Grosse Schlicke
Tour-Details:
| Dauer: |
1-Tages-Tour |
| Ausgangspunkt: | Grän, Bergstation der Füssener-Jöchle-Bahn, 1818m, kostenlose Parkplätze bei der Talstation. |
| Tourenverlauf: | Bergstation Füssener-Jöchle-Bahn - Läuferspitze (an der Läuferspitze beim Abstieg den oberen gesicherten Teil des Anstiegswegs zurück und nach Osten absteigen) - Läuferspitzscharte - Vilser Scharte - Grosse Schlicke - Vilser Scharte - Bergstation Füssener-Jöchle-Bahn. |
| Höhe/Gehzeit: | ca. 550 Hm Auf + Ab / 4 Std. |
| Sehenswertes: | Tiefblicke ins Tannheimer Tal und auf Forggensee, Rundumsicht auf die Tannheimer Berge. |
| Anforderungen: | An der Läuferspitze ist Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erforderlich (oberer Teil Klettersteig), beim Abstieg ein Stück steil ungesichert durch Latschen (Kletterei I+). An der Grossen Schlicke ist Trittsicherheit erforderlich. |
| Wanderkarte: | Kompass-Wanderkarte Nr. 4 - "Füssen - Äusserfern" |
| Begehungsjahr: | 2006 |
Google-Maps:

Falls Sie über eine Suchmaschine auf diese Seite gekommen sind und die Navigationsleisten