|
Bayerische Voralpen (Mangfallgebirge) |
Rehleitenkopf 1338m
Grosser Riesenkopf 1337m
Hohe Asten 1104m
Fotos:

am Aufstiegsweg

Felsgebilde mit Bäumen kurz vor dem Rehleitenkopf

Rehleitenkopf und Gatterl (rechts)

Rehleitenkopf (rechts) mit Schreckenkopf und Dümpfel

Rehleitenkopf

Förchenbachtal mit Wildalpjoch, Wendelstein und Hochsalwand

Riesenkopfalm und Grosser Riesenkopf

Riesenkopfalm

Grosser Riesenkopf

Brannenburg

Flintsbach

Inntal mit Heuberg und Kranzberg

Hohe Asten

Hohe Asten mit Heuberg
Tour-Details:
| Gebirge: |
Mangfallgebirge |
| Talort: | Brannenburg, 507m |
| Ausgangspunkt/ Parkmöglichkeit: |
Brannenburg, Mautstrasse Richtung Tatzelwurm/Sudelfeld, Wanderparkplatz direkt vor dem südlichen Beginn der Mautstrasse, kurz vor der Abzweigung nach Oberaudorf, unterhalb des höchsten Punktes der Strasse, 783m, kostenlos. |
| Hütten: | Berggasthof Hohe Asten, 1104m |
| Dauer: | 1-Tages-Tour |
| Höchster Punkt : | Rehleitenkopf, 1338m |
| Tourenverlauf: | Wanderparkplatz - Rehleitenkopf - Riesenkopfalm - Grosser Riesenkopf - Riesenkopfalm - Hohe Asten - Wanderparkplatz. |
| Höhenmeter: | ca. 750 Hm Auf + Ab |
| Gehzeit: | 4,5 Std. |
| Anforderungen/ Schwierigkeit: |
Bergsteige. |
| Sehenswertes: | Vom Rehleitenkopf Sicht nach Süden und Westen, vom Riesenkopf nach Westen und Norden und schöner Tiefblick auf Brannenburg. Grosse Almfläche am Asten. |
| Hinweise/Tipps: | Der Astenhof gilt als der höchste ganzjährig bewirtschaftete Bauernhof Deutschlands, der Berggasthof ist ebenfalls ganzjährig bewirtschaftet. Beim Aufstieg zum Rehleitenkopf nicht zuerst zu den Astenhöfen, sondern am Waldende links hoch (kleiner Wegweiser auf der rechten Seite), später über Almwiesen, immer den erkennbaren Wegspuren folgen, bis ein grosses Felsgebilde mit Bäumen auftaucht. Von dort nach Westen zu dem entfernt sichtbaren Gatterl unter Bäumen, dort hindurch und zum schon vorher sichtbaren Gipfel. Zum Riesenkopf dann zurück zum Gatterl, die Almwiese abwärts Richtung Bach, an einem einzeln stehenden Baum orientieren, dahinter gibt es einen Übergang über den Bach, weiter über die Almwiesen bis unterhalb der Riesenkopfalm zum Zaunüberstieg. |
| Wanderkarte: | Kompass-Wanderkarte Nr. 8 - "Tegernsee - Schliersee" |
| Begehungsjahr: | 2010 |
Google-Maps:

Falls Sie über eine Suchmaschine auf diese Seite gekommen sind und die Navigationsleisten